FairGaze Reach & Impact
1,001,454
Students Engaged
245
Partner Schools
11 K+
Parents
46
Brands
12
Campaigns
231
Webinars
105
Workshops
57
Events
3612629+
Social Engagements
153.6+ M
Total Reach
IP - Driven Engagements
India As I See
2018-2019-2020-2021
-
454
Schools Participated
-
3,336
Students Participated
-
45,818
Students Engaged
-
19,70,512
Reach
MUN
2019-2020-2021
Students Participated
740+
Schools participated
86+
Total MUN
21
Campaign - Driven Engagements
|
Reach |
Engagement |
Website Traffic Session |
Schools Participated |
---|---|---|---|---|
Mental Wellness Campaign on Covid 19 (SDG3) | 23,647 | 6,676 | 175 | 5+ |
Happy Periods Day (SDG3) | 36,786 | 11,925 | 377 | 10+ |
World mental health day (SDG3) | 1,06,786 | 5,266 | 2,946 | 22 |
Children's Day Campaign (SDG4) | 48,091 | 1,434 | 3,029 | 10+ |
International Women's Day (SDG5) | 8,939 | 1,637 | 154 | 18+ |
Aatma Nirbhar Bharat (SDG9) | 21,500 | 7,000+ | 404 | 7+ |
Safe School Safe child (SDG4) | 2,10,620 | 17,144 | 135 | 14,000+ |
World Water Day (SDG6) | 5,03,517 | 9,388 | 10,338 | 30 |
World Heritage Day (SDG11) | 12,83,866 | 39,303 | 8,800 | 40 |
World Menstrual Hygiene Day | 6,31,656 | 34,310 | 10,188 | 920 |
World Environment Day | 3,94,046 | 24,309 | 6,845 | 15+ |
School Champs for Climate Action Campaign | 45,02,328 | 14,93,955 | 20,362 | 240+ |
WEBINAR - DRIVEN ENGAGEMENTS
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Total mentors | 56 | 73 | 69 | 40 |
Webinars | 534 | 227 | 550 | 143 |
Participants | 4,646 | 3,912 | 4,075 | 3,223 |
Social Engagements | 1,30,793 | 1,05,450 | 1,39,937 | 5,181 |
Number of
Panellists
7
Total
Engagements
265+
School Community Research
14
Total
Responses
708
Student
Journalists
176
Schools
100
Cash Assistance Given 2020-21
73,101/-